Por.č | Meno | Priezvisko |
---|---|---|
1. | Jaroslav | BUČKO - umelecký vedúci a choreografia |
2. | Leopold | CHLUP - vedúci |
3. | Ľubomír | SEGEDY - organizačný vedúci |
4. | Ladislav | BOČA |
5. | Dušan | MIČICA |
6. | Vladimír | RAJNOHA |
7. | Jozef | VYROSTEK |
8. | Peter | NECPÁL |
9. | Michal | CHOVANEC |
10. | Marián | KALOUS |
11. | Ján | BABEJ |
12. | Roman | LACKOVIČ |
13. | Oleg | POPOVIČ |
14. | Stanislav | SZARAZ |
15. | František | TOPOLI |
16. | Vladimír | DRATVA |
17. | Milan | TUROŇ |
18. | Jozef | PÚPAVA |
19. | Petr | JURAS |
20. | Jozef | RANDLÍSEK |
21. | Mário | BENČIČ |
22. | Milan | MURÍN |
23. | Roman | VIŠTIAK |
24. | Ivan | HLEDÍK |
25. | Dagmar | BORKOVÁ |
26. | Dagmar | VEČERKOVÁ |
27. | Jana | PETROVÁ |
28. | Božena | PULLMANNOVÁ |
29. | Milena | MALANÍKOVÁ |
30. | Helena | STŘELCOVÁ |
31. | Veronika | NOVOTNÁ |
32. | Hana | KRČÁLOVÁ |
33. | Milena | ČEPOVÁ |
34. | Milena | DVORSKÁ |
35. | Marta | TESAŘOVÁ |
36. | Ivana | SVOBODOVÁ |
37. | Róbert | MURÍN - primáš |
38. | Konstantín | MATYAŠTÍK - 1.husle |
39. | Erik | PREKOP - 1.kontry |
40. | Jozef | HANKO - akordeón |
41. | Zdeněk | KRUPKA - cimbal |
42. | Pavel | SOMMER - kontrabas |
43. | Pavel | ČERNOŠ - 2.husle |
44. | Juraj | FRAŇO - 2.kontry |
![]() ![]() ![]() |